一周來(lái),里料織物的常規“平紋”類(lèi),而龍頭織造的里料品種的好于“平紋”產(chǎn)品,整體價(jià)格呈平穩走勢。噴水斜紋綢市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續有升,價(jià)格保持不變。棉絨市場(chǎng)成交量呈下降勢頭,價(jià)格走勢也呈疲軟態(tài)勢。上游滌綸長(cháng)絲價(jià)格上升。預計后市布料行情將有平穩向上調整趨勢。
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 4月21日 | 4月25日 | ± |
滌絲類(lèi)(元/噸) | |
POY | 75D/36F | | 白 | 無(wú)錫宏達 | 7300 | 7400 | 100 |
POY | 100D/36F | | 白 | 海鹽華明 | 7100 | 7200 | 100 |
POY | 150D/48F | | 白 | 桐鄉桐昆 | 6850 | 6900 | 50 |
DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | | 白 | 江蘇太倉 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | | 白 | 山東荷澤 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 新誠化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 江蘇太倉 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | | 白 | 蕭山葉茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò )) | | 白 | 山東菏澤 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 150D/48F | | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/24F | | 白 | 嘉興龍騰 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 63D/24F | | 白 | 宜興華亞 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | | 白 | 吳江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 100D/48F | | 白 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吳江新民 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吳江遼吳 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 吳江方圓 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 無(wú)錫宏達 | 7600 | 7700 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 7400 | 7500 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜興華亞 | 7300 | 【返回】
和平区|
德惠市|
绥阳县|
卫辉市|
宁夏|
梁山县|
莱州市|
公安县|
宿州市|
丘北县|
宜阳县|
玛曲县|
济南市|
玉屏|
枞阳县|
永川市|
土默特右旗|
略阳县|
大石桥市|
荣成市|
濮阳市|
津市市|
北海市|
来凤县|
庐江县|
辛集市|
曲松县|
蓝山县|
林甸县|
白城市|
若羌县|
新野县|
怀仁县|
西城区|
海南省|
拜城县|
南陵县|
漳浦县|
紫金县|
武定县|
上林县|
|