玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2022年10月2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-10-01 11.3 17.5 0.0639 22.3 34.8 0.127 0.745 1.16 0.0043 11.4 46.8 5716882 1.61
2022-10-02 11.1 17.1 0.0614 22.3 34.5 0.123 0.739 1.14 0.0041 11.3 47.2 5540427 8.2
2022-10-03 11 17.2 0.0602 21.5 33.4 0.116 0.756 1.18 0.004 11.4 46 5072746 5.81
2022-10-04 11.3 18.8 0.06 21.3 35.6 0.114 0.752 1.26 0.004 12 43.5 5378217 8.98
2022-10-05 11.4 18.9 0.0582 20.4 33.9 0.105 0.748 1.24 0.0038 12 43.7 5138680 9.7
2022-10-06 9.94 16.6 0.0495 21.1 35.2 0.104 0.742 1.24 0.0037 12 44.3 4969523 10.9
2022-10-07 9.33 15.4 0.0469 19.9 32.8 0.101 0.754 1.25 0.0038 11.9 45.2 5080418 11.4
2022-10-08 10.7 16.9 0.0545 21.6 33.9 0.11 0.757 1.19 0.0039 11.5 45.5 5091343 11.8
2022-10-09 10.6 16.7 0.0476 20.3 32.1 0.0924 0.771 1.22 0.0035 11.5 40.1 4535219 11.4
2022-10-10 10.6 17.2 0.0045 18.3 29.4 0.0077 0.756 1.23 0.0003 11.7 43 420075 10.7
平均值 10.7 17.2 0.0507 20.9 33.6 0.0999 0.752 1.21 0.0035 11.7 44.5 4694353 9.06
最大值 11.4 18.9 0.0639 22.3 35.6 0.127 0.771 1.26 0.0043 12 47.2 5716882 11.8
最小值 9.33 15.4 0.0045 18.3 29.4 0.0077 0.739 1.14 0.0003 11.3 40.1 420075 1.61
累計值     0.507     0.999     0.0354     46943529  

【返回】


尤溪县| 潮州市| 班玛县| 奎屯市| 永德县| 奉化市| 当雄县| 金坛市| 同心县| 渑池县| 治多县| 怀柔区| 苏州市| 望城县| 通道| 大港区| 临汾市| 乌兰浩特市| 莲花县| 托克托县| 泽州县| 博野县| 博湖县| 惠来县| 绩溪县| 永年县| 丘北县| 龙江县| 五寨县| 昌宁县| 平舆县| 广西| 建宁县| 盈江县| 木里| 额尔古纳市| 紫金县| 南漳县| 上杭县| 鄂伦春自治旗| 平阳县|