玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2022年7月1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-07-01 15.8 18 0.0334 27.7 31.5 0.0583       0.944 1.08 0.002 7.85 2122724       57.3 15.6
2022-07-02 18.1 19.3 0.0381 29.7 32 0.0627       0.98 1.05 0.0021 7.02 2112812       57.9 14.7
2022-07-03 17.9 18.8 0.0368 31.3 33.1 0.0644       1.04 1.1 0.0021 6.75 2057684       58 15.5
2022-07-04 14 15.8 0.0283 28.6 32.4 0.0579       1.2 1.37 0.0024 7.82 2052708       57.8 15.1
2022-07-05 9.69 10.3 0.0194 29.9 32.5 0.0605       1.02 1.12 0.0021 7.18 2034736       57.7 14.7
2022-07-06 15.5 16.2 0.0299 30.1 31.7 0.0582       1.03 1.09 0.002 6.76 1936164       57.7 15.6
2022-07-07 9.98 10.6 0.0204 32.4 34.5 0.0672       1.02 1.09 0.0021 6.87 2075252       58.5 16
2022-07-08 12.6 13.1 0.0267 30.5 31.8 0.0642       1.11 1.16 0.0023 6.64 2107373       58.2 15.2
2022-07-09 10.3 11.8 0.0216 28.2 32.7 0.0594       0.992 1.16 0.0021 8.1 2113375       57.6 15.1
2022-07-10 9.78 12.2 0.021 26.5 33 0.0569       0.976 1.22 0.0021 8.94 2152350       56.4 13.3
2022-07-11 11.6 14.5 0.0249 27.9 34.6 0.0593       0.993 1.23 0.0021 8.86 2150149       56.3 12.9
2022-07-12 8.75 11.4 0.018 25.7 33.4 0.0533       0.797 1.03 0.0016 9.42 2077551       55.7 14.7
2022-07-13 9.29 13 0.0193 23.7 33.2 0.0493       0.781 1.09 0.0016 10.2 2085388       56 14.9
2022-07-14 6.4 9.03 0.0138 24.1 34 0.052       0.73 1.03 0.0016 10.3 2158045       56.4 12.7
2022-07-15 8.8 11.4 0.0191 25.3 33.7 0.0549       0.92 1.22 0.002 9.67 2168825       56.4 12.2
2022-07-16 8.27 10.6 0.0174 25.9 33.9 0.0554       0.972 1.26 0.0021 9.44 2135874       56.1 12.5
2022-07-17 9.83 13 0.0132 25.7 33.9 0.0345       1.01 1.33 0.0014 9.58 1344966       55.5 11.1
2022-07-25 18.2 19.7 0.0229 30.8 33.6 0.0377       0.602 0.653 0.0008 7.21 1222956       55.5 12
2022-07-26 18.4 19.9 0.0395 31.6 34.2 0.0679       0.61 0.656 0.0013 7.09 2149051       55.2 13.3
2022-07-27 18 18.9 0.0397 31 32.7 0.0686       0.566 0.594 0.0013 6.7 2211313       55.2 12.5
2022-07-28 18.6 19.6 0.041 31.6 33.3 0.0694       0.55 0.581 0.0012 6.78 2201115       55.4 12.4
2022-07-29 18.1 19.4 0.0394 30.8 33.1 0.0672       0.531 0.569 0.0012 6.99 2186331       55.5 12.3
2022-07-30 18.8 20.3 0.0512 29.7 32.2 0.0805       0.584 0.63 0.0017 7.13 2471186       52.6 13.2
2022-07-31 18.8 20.3 0.0757 29.3 31.6 0.118       0.63 0.677 0.0025 7.04 4035071       52.9 13.2
平均值 13.6 15.3 0.0296 28.7 33 0.0616       0.859 1 0.0018 7.93 2140125       56.3 13.8
最大值 18.8 20.3 0.0757 32.4 34.6 0.118       1.2 1.37 0.0025 10.3 4035071       58.5 16
最小值 6.4 9.03 0.0132 23.7 31.5 0.0345       0.531 0.569 0.0008 6.64 1222956       52.6 11.1
累計值     0.711     1.48           0.0437   51362997          

【返回】


寿阳县| 镇安县| 宁德市| 大冶市| 全椒县| 鄂伦春自治旗| 通州区| 祁连县| 图木舒克市| 边坝县| 宝丰县| 黄大仙区| 龙岩市| 富宁县| 诏安县| 青川县| 西城区| 旌德县| 凤凰县| 张掖市| 北川| 特克斯县| 鹤庆县| 海口市| 三亚市| 赤水市| 南丹县| 金华市| 务川| 天门市| 集贤县| 陕西省| 奉新县| 临西县| 正安县| 望都县| 莒南县| 丹江口市| 庆云县| 将乐县| 彰武县|