玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2022年6月1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-06-01 19.4 19.6 0.0408 33.8 34.2 0.0714       0.0579 0.0587 0.0001 6.16 2110224       54.6 15.8
2022-06-02 22.7 22.7 0.0487 31.9 31.9 0.0684       0.0998 0.0989 0.0002 6 2158732       54.4 15.2
2022-06-03 21.7 21.7 0.0462 33.1 33.1 0.0705       0.0546 0.0542 0.0001 5.98 2135903       54.6 15.6
2022-06-04 22.2 22.2 0.0464 33.4 33.4 0.0698       0.0271 0.0269 0 5.97 2099295       54.9 15.8
2022-06-05 20.9 21.1 0.0451 33.8 34.2 0.0732       0.0219 0.0219 0 6.14 2168101       54.9 15.5
2022-06-06 18.4 18.9 0.04 32 32.9 0.0682       0.0255 0.0261 0.0004 6.41 1899448       54.8 14.9
2022-06-07 16.6 18.3 0.0355 29.9 33.1 0.0639       0.0224 0.0249 0 7.43 2148992       55.2 13.9
2022-06-08 16.8 18.8 0.0351 28.4 31.8 0.0594       0.0755 0.0838 0.0002 7.55 2094622       55.1 14.6
2022-06-09 17.5 18.8 0.0368 30.2 32.5 0.0634       0.0804 0.0864 0.0002 6.99 2100654       55.9 15.1
2022-06-10 20.2 21 0.0415 30.3 31.5 0.0621       0.401 0.417 0.0008 6.5 2063782       56.1 15.8
2022-06-11 19.7 19.9 0.0405 32.5 32.9 0.0668       0.868 0.877 0.0018 6.17 2061614       56.2 15.6
2022-06-12 17.8 18.4 0.037 31.8 33 0.0662       0.984 1.02 0.002 6.49 2081648       55.9 14.9
2022-06-13 19.8 20 0.041 32.2 32.5 0.067       0.951 0.96 0.002 6.15 2105981       55.8 14.8
2022-06-14 19.8 20.3 0.0424 31.1 31.6 0.0662       0.82 0.836 0.0017 6.27 2135248       56.2 13.1
2022-06-15 15.4 16 0.0331 30.5 31.6 0.0653       0.852 0.885 0.0018 6.52 2157667       56.5 13.5
2022-06-16 17.4 17.7 0.0357 32.2 32.9 0.0663       0.822 0.836 0.0017 6.28 2059254       56.7 14.8
2022-06-17 20.4 20.5 0.0426 31.1 31.4 0.065       0.833 0.838 0.0017 6.09 2093255       57.4 16.2
2022-06-18 21.9 21.9 0.0454 32.7 32.8 0.068       0.857 0.855 0.0018 6.02 2078977       57.9 16.3
2022-06-19 19.5 19.3 0.041 32.5 32.2 0.0689       0.839 0.832 0.0018 5.88 2117271       58.1 15.8
2022-06-20 17.8 17.6 0.0392 32.4 32.1 0.0709       0.897 0.888 0.0021 5.84 2060970       57.8 14.7
2022-06-21 15.3 15.6 0.0332 30.6 31.4 0.0664       0.599 0.61 0.0013 6.36 2187861       57.1 14.5
2022-06-22 21.3 21 0.0462 33.3 32.9 0.0724       0.811 0.798 0.0017 5.79 2170769       57.5 14.7
2022-06-23 22.4 22.4 0.0457 32.1 32.2 0.0657       1.09 1.09 0.0022 6.05 2053432       57.8 16.3
2022-06-24 20.1 21.4 0.0439 30.3 32.3 0.0662       1.21 1.29 0.0027 6.88 2189226       56.7 13.2
2022-06-25 20.8 20.7 0.0431 32.4 32.2 0.0673       1.32 1.31 0.0027 5.92 2075494       57 15.9
2022-06-26 19.3 19.3 0.0394 30.7 30.8 0.0629       1.87 1.88 0.0038 6.05 2053188       57.6 16
2022-06-27 19.9 19.5 0.0407 32.8 32.1 0.0672       1.93 1.89 0.0039 5.7 2075563       57.6 14.2
2022-06-28 16.5 16.5 0.0352 34.1 34 0.0726       0.959 0.954 0.002 5.94 2129857       57.5 14.6
2022-06-29 11.9 12.5 0.025 29.8 31.5 0.0628       0.816 0.862 0.0017 6.78 2108185       57.1 13.6
2022-06-30 12.4 13.5 0.0263 29.3 32 0.0618       0.905 0.988 0.0019 7.28 2115772       57.2 14.2
平均值 18.9 19.2 0.0398 31.7 32.4 0.0669       0.703 0.713 0.0015 6.32 2103033       56.4 15
最大值 22.7 22.7 0.0487 34.1 34.2 0.0732       1.93 1.89 0.0039 7.55 2189226       58.1 16.3
最小值 11.9 12.5 0.025 28.4 30.8 0.0594       0.0219 0.0219 0 5.7 1899448       54.4 13.1
累計值     1.19     2.01           0.0443   63090985          

【返回】


聂拉木县| 方城县| 巴彦县| 许昌市| 肥东县| 天台县| 南皮县| 望谟县| 怀集县| 湘乡市| 依安县| 乐昌市| 库尔勒市| 江阴市| 九龙县| 肥乡县| 昌乐县| 中宁县| 涞源县| 乌拉特中旗| 玉门市| 广昌县| 三穗县| 白水县| 湟源县| 镇巴县| 荥经县| 纳雍县| 九龙坡区| 孝昌县| 东安县| 平潭县| 北京市| 兴义市| 弋阳县| 伽师县| 五莲县| 托里县| 梨树县| 上饶市| 梁平县|