玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2022年4月份2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-04-22 9.69 12.8 0.0088 28.3 37.6 0.0255       0.618 0.821 0.0006 9.68 905682       46.6 5.06
2022-04-23 8.32 10.3 0.0364 29.5 37.2 0.131       0.602 0.759 0.0027 9.06 4452089       47.2 7.76
2022-04-24 6.37 7.65 0.027 28.3 34.1 0.121       0.588 0.709 0.0025 8.53 4258603       49.5 10.2
2022-04-25 9.93 12.1 0.0391 29.6 34.9 0.117       0.577 0.697 0.0025 8.23 3991559       49.9 10.2
2022-04-26 12.6 15 0.05 30.1 35.9 0.12       0.513 0.611 0.002 8.38 3992955       48.9 10.7
2022-04-27 11.2 13.5 0.044 28.1 34 0.11       0.516 0.623 0.002 8.54 3933513       48 9.52
2022-04-28 9.43 11.8 0.0365 26.1 32.5 0.101       0.517 0.644 0.002 8.93 3861153       48.2 9.3
2022-04-29 10.3 12.7 0.0399 26 32.1 0.101       0.508 0.628 0.002 8.84 3903004       48.7 9.7
2022-04-30 8.81 10.8 0.0345 26.6 32.6 0.105       0.512 0.628 0.002 8.75 3964347       48.7 10
平均值 9.64 11.8 0.0351 28.1 34.5 0.103       0.55 0.68 0.002 8.77 3695878       48.4 9.17
最大值 12.6 15 0.05 30.1 37.6 0.131       0.618 0.821 0.0027 9.68 4452089       49.9 10.7
最小值 6.37 7.65 0.0088 26 32.1 0.0255       0.508 0.611 0.0006 8.23 905682       46.6 5.06
累計值     0.316     0.931           0.0183   33262906          

【返回】


丹东市| 巴青县| 金乡县| 苏尼特右旗| 商丘市| 卢氏县| 策勒县| 红桥区| 曲周县| 常德市| 邓州市| 北川| 封丘县| 广丰县| 广西| 天镇县| 祁门县| 临泉县| 扬州市| 敦化市| 河源市| 东兴市| 惠州市| 安顺市| 栖霞市| 福州市| 凉城县| 康马县| 阳原县| 天全县| 穆棱市| 吉首市| 白水县| 成安县| 会昌县| 石首市| 商南县| 石河子市| 舒兰市| 安国市| 沿河|