玉娟的性荡生活,激情 小说 亚洲 图片 伦,破产姐妹第五季,黑人粗进入欧美

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sjzzchq.com

民族窗口
2019年11月份環(huán)保數據
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量 流速 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 垃圾焚燒爐平均溫度 DCS溫度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) () (℃) (百帕) (%RH) (℃) (℃)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)                
2019-11-01 12.1 15 0.0237 22.9 28.6 0.0456 0.58 0.722 0.0012 8.96 1982912 1.86 49.2 51.6 10.9    
2019-11-02 14 17.1 0.0603 25.4 31.1 0.11 0.592 0.727 0.0026 8.75 4337073 1.9 49.7 51.1 12.4    
2019-11-03 15.6 19.4 0.0654 25 31.1 0.105 0.592 0.737 0.0025 8.93 4198021 1.8 48.9 39.9 11    
2019-11-04 15.1 18.6 0.0646 25.8 31.7 0.11 0.585 0.723 0.0025 8.81 4287255 1.83 48.4 41.2 10.5    
2019-11-05 15.5 18.6 0.0676 27.3 32.9 0.12 0.588 0.71 0.0025 8.53 4384552 1.86 47.9 47.8 10.2    
2019-11-06 16.2 19.2 0.0709 26.6 31.8 0.117 0.585 0.699 0.0026 8.43 4400053 1.88 48.6 46.5 10.6    
2019-11-07 12.7 16.4 0.0525 23 29.9 0.0951 0.589 0.802 0.0024 9.8 4124513 1.75 47.6 40.1 10    
2019-11-08 15.8 19.7 0.068 25.9 32.5 0.112 0.588 0.74 0.0026 9.02 4311295 1.83 47.9 40.3 10.2    
2019-11-09 14.4 16.9 0.0619 29.1 34 0.125 0.605 0.71 0.0026 8.18 4285514 1.84 48.8 49 10.8    
2019-11-10 14.5 16.3 0.0593 24.4 27.6 0.0998 0.594 0.688 0.0025 7.97 4106101 1.76 48.6 59.4 10.7    
2019-11-11 17 19.3 0.07 29.2 33.2 0.12 0.57 0.648 0.0024 7.82 4149552 1.79 49.2 46.3 11.2    
2019-11-12 7.98 9.54 0.0138 14.1 16.7 0.0245 0.45 0.485 0.0007 16.1 1507327 1.55 48.4 5.41 10.4    
2019-11-13 15.1 18.1 0.0238 29.2 35.5 0.0458 0.458 0.556 0.0007 8.61 1566300 1.73 44.9 34 8.9    
2019-11-14 17 19.8 0.0737 32.3 37.8 0.14 0.451 0.529 0.0019 8.17 4319976 1.83 47.4 43.3 10.2    
2019-11-15 13.8 16 0.0508 25.7 30.4 0.0944 0.455 0.528 0.0016 9.74 3503983 1.69 46.4 45.4 9.7    
2019-11-18 11.3 15.5 0.0229 23 32.7 0.047 0.442 0.652 0.0009 10.6 2039134 1.66 42.7 34.4 7.77    
2019-11-19 14.3 17.6 0.0567 25.4 31.4 0.101 0.44 0.572 0.0018 9.21 3957077 1.66 46.3 14.7 9.49    
2019-11-20 17.1 19.9 0.0659 29.3 34.1 0.113 0.442 0.513 0.0017 8.12 3873481 1.64 47.3 24.1 10.1    
2019-11-21 16.1 18.5 0.0185 25.9 30 0.0295 0.446 0.514 0.0005 8 1143266 1.66 47.6 31.8 10.2    
2019-11-22 17.2 19.2 0.0696 21.7 24.3 0.0883 0.443 0.52 0.0018 8.01 4028472 1.73 48.9 41.2 11    
2019-11-23 19.5 21.4 0.0794 24.9 27.4 0.101 0.452 0.5 0.0019 7.35 4083967 1.77 49.7 41.1 11.5    
2019-11-24 17.9 20.1 0.0685 24.2 27.3 0.0926 0.458 0.516 0.0018 7.64 3828437 1.62 47.6 4.19 10.2    
2019-11-25 18.2 20.5 0.0671 29.1 32.9 0.108 0.506 0.597 0.0019 8.13 3677120 1.55 47.1 3.13 9.9    
2019-11-26 22.5 24.7 0.0823 29.1 32 0.106 0.443 0.489 0.0016 7.35 3658474 1.54 47.2 8.57 9.85    
2019-11-27 23.1 25.8 0.0816 30.9 34.4 0.109 0.445 0.497 0.0016 7.54 3526499 1.49 47.2 5.36 9.75    
2019-11-28 22.5 25 0.0807 30.7 34.2 0.11 0.441 0.492 0.0016 7.51 3581556 1.52 47.9   10.2    
2019-11-29 17.8 20.1 0.0644 29.5 33.3 0.108 0.431 0.49 0.0016 7.74 3663945 1.56 48.1 4.11 10.3    
2019-11-30 22 24.3 0.0786 31.2 34.5 0.111 0.439 0.485 0.0016 7.43 3569871 1.51 47.7 12.2 10.1    
平均值 16.3 19 0.0594 26.5 31.2 0.0961 0.504 0.602 0.0018 8.66 3574847 1.71 47.8 32.1 10.3    
最大值 23.1 25.8 0.0823 32.3 37.8 0.14 0.605 0.802 0.0026 16.1 4400053 1.9 49.7 59.4 12.4    
最小值 7.98 9.54 0.0138 14.1 16.7 0.0245 0.431 0.485 0.0005 7.35 1143266 1.49 42.7 3.13 7.77    
累計值     1.66     2.69     0.0516   100095728            

【返回】


新泰市| 花莲市| 临颍县| 抚州市| 闵行区| 房产| 错那县| 平昌县| 大洼县| 兴仁县| 军事| 峡江县| 麦盖提县| 潼南县| 庆阳市| 柏乡县| 鄂伦春自治旗| 屯昌县| 孝义市| 荣昌县| 施甸县| 钦州市| 鱼台县| 修武县| 宣城市| 晋州市| 桃园市| 蓝田县| 鹤山市| 稷山县| 宜良县| 庆安县| 仲巴县| 铜山县| 奉节县| 台湾省| 塔河县| 崇义县| 宜丰县| 顺昌县| 东安县|